Дальномер лазерный Stabila LE-50 set
аналог Leica Disto A3, точность ± 1,5 мм, дальн.: до 100 м, 135x45x31 мм; 145 г
Краткое описание лазерного дальномера:
Stabila LE 50 – это эргономичная, очень удобная для ежедневного применения лазерная рулетка. На лицевой панели реализованы прямые кнопки управления, позволяющие выполнять простые математические операции, вычислять площади и объемы, а также находить минимальное и максимальное расстояние.
Технические характеристики дальномера:
| Технические характеристики | LE 200 | LE 50 |
| Точность | ±2 mm | ± 1.5 mm |
| Дальность измерений | 0.05-200м. | 0.2-100м. |
| Время измерения | От 0.5 до | От 0.5 до |
| Диаметр лазерного пятна, мм/ на расстоянии, м. | 6, 30, 60 мм/ 10, 50, 100 м | 6, 30, 60 мм/ 10, 50, 100 м |
| Измерение площадей, объемов | V | V |
| Вычисление размеров помещений | V |
|
| Автопуск | V |
|
| Мин и Макс. Измерения. Измерения в непрерывном режиме. | V | V |
| Опосредованное измерение расстояний | V |
|
| Сложение/вычитание | V | V |
| Умножение |
|
|
| Сохранение постоянных величин | 15 |
|
| Запрос последних измерений | 15 | 19 |
| Интерфейс передачи данных |
|
|
| Бесплатное ПО |
|
|
| Подсветка экрана | V | V |
| Многофункциональная позиционная скоба | V |
|
| Возможность установки на штатив | V |
|
| Встроенный оптический визир | V |
|
| Встроенный уровень | V | V |
| Кол-во измерений на 1 комплект батарей | До 10 000 | До 5000 |
| Батареи | Тип AA 2х1.5V | Тип AAA 2х1.5V |
| Защита от дождя/пыли Ip54 | V | V |
| Габариты | 148-64-36 мм | 135-45-31 мм |
| Вес с батареями | 241 г. | 145 г |
| Диапазон раб. Температур | От – 10°С до + 50°С | От – 10°С до + 50°С |
| Длина волны | 635 нм. | 635 нм. |
Комплектация лазерной рулетки:
- лазерная рулетка Stabila
- чехол
- кейс

