АКИП-9302 пирометр
-32°С …+535°С (-4…932 °F); погрешность ± 2 %; Оптическое разрешение 12:1; изменяемый коэффициент излучения 0,10 … 1,00; время установления 500 мс; лазерная указка (вкл./выкл.); удержание; подсветка
- Бесконтактное измерение температуры: -32 °С …535 °С
- Базовая погрешность ± 2 % (отображение результата в °С/°F
- Изменяемый коэффициент излучения 0,10 … 1,00
- Оптическое разрешение 12:1
- Встроенный канал измерения температуры с помощью термопары
- Режим регистрации МАКС/МИН/УСРЕД значений
- Режим допускового сканирования температуры Hi/Low с акустической и визуальной сигнализацией
- Функция блокировки измерительного триггера
- Лазерный целеуказатель (одноточечный, отключаемый)
- ЖК-дисплей (3 ½) с подсветкой, время отклика 500 мс
- Функция удержания показаний, индикация разряда батареи
- Автоматическое выключение питания
- Компактные, удобны в эксплуатации
Технические характеристики:
| Характеристики | Параметры | АКИП-9301 | АКИП-9302 | |
| ТЕМПЕРАТУРА | Диапазон температур | минус 20 °С … 500 °С | минус 32 °С … 535 °С минус 200 °С … 1380 °С (контактно) | |
| Разрешение | 0,2 °С | 0,1 °С | ||
| Погрешность измерения | ± 2 °С (-20 °С … 100 °С) ± 2 % (100 °С … 500 °С) | ± 2 °С (-20 °С … 100 °С) ± 2 % (100 °С … 500 °С) | ||
| ДИСПЛЕЙ | Тип индикатора | Жидкокристаллический | ||
| Подсветка дисплея | Светодиодная | |||
| Формат индикации | 4 разряда | |||
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Оптическое разрешение (D:S) | 8:1 | 12:1 | |
| Коэффициент излучения | Фиксированный 0,95 | 0,10..1,00 (шаг 0,01) | ||
| Воспроизводимость | ± 1 % от показания или ± 1 °С (2 °F) | |||
| Время установления | 500 мс | |||
| Источник питания | 9 В тип «Крона», срок службы 15 ч | |||
| Время автовыключения | 6 с | |||
| Габаритные размеры | 180 х 130 х 40 мм | 150 х 133 х 45 | ||
| Масса | 195 г | 135 г | ||
| Комплект поставки | Источник питания (1), транспортная сумка | |||

