CENTER-321 шумомер
30…130 дБ (разрешение 0,1 дБ); полоса частот 31,5 Гц…8 кГц; динамич. диапазон 100 дБ; фильтры А, С; измерение быстро (125 мс)/ медленно (1 с); цифр. и лин. шкалы; подсветка дисплея; авто и ручной выбор предела; RS-232 (ПО – опция); масса 285 г
- Измерение уровня шума 30 дБ … 130 дБ (разр. 0,1 дБ)
- Полоса частот 31,5 Гц … 8 кГц
- Фильтры А и С
- Min/max значения
- Линейная шкала (321/322)
- Аналоговый выход (кроме 325)
- Автоматический выбор предела измерений (321/322)
- Интерфейс RS-232
Технические характеристики:
| ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 80% | Center-320 | Center-321 | Center-322 | Center-325 | |
| УРОВЕНЬ ШУМА | Диапазоны измерений (ручной выбор) | 30…80 дБ; 50…100 дБ; 80…130 дБ | 32…80 дБ; 50…100 дБ; 80…130 дБ | ||
| Диапазон измерений (автовыбор) | - | 30…130 дБ | - | ||
| Погрешность | ± 1,5 дБ относительно уровня 94 дБ на частоте 1 кГц | ||||
| Разрешение | 0,1 дБ | ||||
| Полоса частот | 31,5 Гц…8 кГц | ||||
| Динамический диапазон | 50 дБ | 100 дБ | 50 дБ | ||
| Тип АЧХ фильтров | А; С | ||||
| ВЫХОД ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ | Выходной уровень | 1 В | |||
| Вых. сопротивление | 50 Ом | 100 Ом | |||
| Индикация | Превышение верхней границы диапазона измерения | ||||
| ВЫХОД ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ | Выходной уровень | 10 мВ/дБ | - | ||
| Вых. сопротивление | 100 Ом | 1 кОм | |||
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Тип индикатора | ЖКИ | |||
| Цифровая шала | 4 разряда; разрешение 0,1 дБ; время обновления 500 мс | ||||
| Линейная шкала | - | 50 сегментов; разрешение 1 дБ; время обновления 100 мс | 50 сегментов; разрешение 1 дБ; время обновления 50 мс | - | |
| Время измерений | Выбирается вручную: 125 мс; 1 с | ||||
| Объем памяти | - | 32000 | - | ||
| Интервал регистрации | 1…60 с | ||||
| Тип микрофона | Электретный микрофон интегрирующего типа, диаметр 12,7 мм | ||||
| Источник питания (батарея) | 9 В (тип «Крона») | ||||
| Источник питания (сеть) | Через адаптер АС-DC: 8…15 В/30 мА | - | |||
| Срок службы источника питания | 50 ч | 70 ч | |||
| Время автовыключения | - | 30 мин | - | ||
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…40 °С; влажность: 10…90 % | ||||
| Габаритные размеры | 64 × 275 × 30 мм | 53 × 231 × 33 мм | |||
| Масса | 275 г | 285 г | 240 г | ||
| Комплект поставки | Батарея (1), транспортная сумка (1), часовая отвертка (1), ветрозащитный чехол (1), штекер 3,5 мм (1), руководство по эксплуатации | Батарея (1), транспортная сумка (1), часовая отвертка (1), ветрозащитный чехол (1), штекер 3,5 мм (1), программное обеспечение, кабель RS-232, руководство по эксплуатации | Батарея (1), часовая отвертка (1), ветрозащитный чехол (1), руководство по эксплуатации | ||
| Опции | - | Программное обеспечение, кабель RS-232 | - | ||

