DT-85C шумомер
40 – 130 дБ, ± 3 дБ, С
- Компактное исполнение
- Дисплей с автоподсветкой
- Удержание максимального/минимального/текущего значения
- Частотные фильтры А (85А) / С (85С)
Технические характеристики:
| Диапазон | 40 – 130 дБ |
| Погрешность | ± 3 дБ (на эталонном уровне 94 дБ / 1 кГц) |
| Частотный диапазон | 31.5 Гц – 8 кГц |
| Частотные фильтры | А/С |
| Питание | 9В тип «Крона» |
| Условия эксплуатации | 0°С – 40°С; отн. влажность: не более 80 % |
| Условия хранения | -10°С – 60°С; отн. влажность: не более 70 % |
| Габаритные размеры | 128 х 51 х 32 мм |
| Масса | 131 г |

