DT-8891 термометр
2 входа - термопара К-типа -200ºС - 1372ºС (-328ºF – 2501ºF), пирометр: -30ºС – 550ºС (-22ºF – 1022ºF), 0.1ºС/ºF, дельта-измерения, удержание, мин/макс, усреднение, секундомер, автовыключение
DT-8891/8891A
Профессиональные термоэлектрические термометры
Серия 8891/8891А профессиональных двухканальных термометров К-типа с пирометром обеспечивают быстрый отклик и высокую точность. Разрешение 0.1ºС/0.1ºF. Обе модели имеют жесткий защитный чехол.
- Два канала под термопары К типа с пирометром
- Погрешность 0.15% ºС/ºF
- Показания на дисплее [T1 и T2] или [T1-T2 и T1] или [Т1-Т2 и Т2] (8891А)
- Показания на дисплее [T1 и T2 и Т3] или [T1-T2] или [Т1-Т3] или [Т2-Т3] (8891)
- Функции удержания текущего значения, максимального значения
- Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Измерение температуры двумя термопарами и пирометром
Возможности:
| Модель | 8891 | 8891A |
| Измерения в ºС или ºF | * | * |
| Выбор разрешения 0.1/1 ºС или ºF | * | * |
| Термопара К типа | * | * |
| Пирометр | * | |
| Два входа под термопары | * | * |
| Широкий выбор термопар | * | * |
| Регистрация максимальных/минимальных/средних значений, удержание показаний | * | * |
| Дифференциальные измерения температуры | * | * |
| Автоматические измерения (Т1, Т2, Т3, мин., макс. …) | * | * |
| Жидкокристаллический дисплей с подсветкой | * | * |
Техническая характеристика:
| Измерение: -200ºС - 1372ºС (-328ºF – 2501ºF) | Точность |
| Т1, Т2 выше -100ºС (-148ºF) | ±[0.15% +1ºС(1.8ºF)] |
| Т1, Т2 ниже -100ºС (-148ºF) | ±[0.5% +2ºС(3.6ºF)] |
| Т1-Т2 | ±[0.5% +1ºС(1.8ºF)] |
| Разрешение термопары К-типа | 0.1ºС/ºF/К<1000ºС; 1ºС/ºF/К>1000ºС |
| Т3 (пирометр) | ±[2.0% +2ºС(3.6ºF)] |
| Т1-Т3 | ±[2.0% +3ºС(5.4ºF)] |
| Т2-Т3 | ±[2.0% +3ºС(5.4ºF)] |
| Пирометр -30ºС – 550ºС | ±(2.0% +2ºС) |
| Пирометр -22ºF – 1022ºF | ±(2.0% +4ºF) |
| Разрешение пирометра | 0.1ºС/ºF |
| Габариты | 201 мм х 75 мм х 50 мм |
| Вес | 280 г |
| Комплект поставки | Источник питания 9 В «Крона», термопара К-типа (2), датчик пирометра (8891) |

