CENTER-311 термовлагомер
2 входа, универсальный датчик и термопара К-типа, температура -200 - 1370 гр.С/-328 - 2498 гр.F (с соответствующим датчиком), разрешение 0.1 гр.C/F, погрешность 0.3%, влажность 0 - 100%, разрешение 0.1%, погрешность 2.5%, дельта-измерения, удержание, мин/макс, RS-232, универсальное питание, автовыключение, блокировка автовыключения, масса 320 гр.
- Измерение температуры -200 °С …1370 °С; -328 °F … 2498 °F; (-20 … 60 °С; -4 … 140 °F CENTER-315)
- Измерение влажности 0…100%
- Высокое разрешение (0,1 %, 0,1 °С/0,1 °F)
- Дополнительный измерительный вход Т2 (311, 314)
- Измерение min/max-значений
- Удержание показаний
- Δ-измерения
- Регистратор на 16000 показаний (313, 314)
- Регистрация показаний в реальном масштабе времени через интерфейс RS-232
- Автовыключение питания
Технические данные:
| ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 80% | CENTER 310 | CENTER 311 | CENTER 313 | CENTER 314 | CENTER 315 | |
| ТЕМПЕРАТУРА (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДАТЧИК) | Диапазон измерений | -20…60 °С; -4…140 °F | ||||
| Погрешность | ± 0,7 °С; ± 1,4 °F | ± 0,8 °С; ± 1,6 °F | ||||
| Макс. разрешение | 0,1 °С; 0,1 °F | |||||
| ТЕМПЕРАТУРА (К-ТЕРМОПАРА) | Диапазон измерений | н | -200…1370 °С; -328…2498 °F | н | -200…1370 °С; -328…2498 °F | н |
| Погрешность* | ± (0,3 % + 1 °С); ± (0,3 % + 2 °F) | ± (0,3 % + 1 °С); ± (0,3 % + 2 °F) | ||||
| Макс. разрешение | 0,1 °С; 0,1 °F | 0,1 °С; 0,1 °F | ||||
| Защита входа | =60 В; ~24 В | =60 В; ~24 В | ||||
| ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ | Диапазон измерений | 0…100 % | ||||
| Погрешность | ± 2,5 % | ± 3,0 % | ||||
| Макс. разрешение | 0,1 % | |||||
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Измерительный вход | 1 вход | 2 входа | 1 вход | 2 входа | 1 вход |
| Цифровая шкала | 3 шкалы; 4 разряда | 2 шкалы; 4 разряда | ||||
| Интерфейс | RS-232 | н | ||||
| Объем регистратора | н | 16000 | ||||
| Интервалы регистрации | 1 с…60 мин | |||||
| Время установления | Температура: 40 с (универсальный датчик); влажность: 75 с | Температура: 10 с; влажность: 180 с | ||||
| Автовыключение | 30 мин | |||||
| Источник питания | 9 В (тип «Крона»); AC-DC адаптер 9 В/100 мА | 9 В (тип «Крона») | ||||
| Срок службы батареи | 100 ч | 85 ч | ||||
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 90 % | |||||
| Габаритные размеры | Измеритель: 64 х 186 х 30 мм; датчик : 190 (L) х 15 ( ) | 54 х 240 х 34 мм | ||||
| Масса | 320 г | 220 г | ||||
| Комплект поставки | Батарея (1), руководство по эксплуатации. Дополнительно (311/314): термопара К-типа ТР-К01 (1). Дополнительно (310/311/313/314): транспортная сумка. Дополнительно (313/314): программа SE-310, кабель RS-232 SE-300. | |||||
| Опции | Стандарт влажности: 33 %; 75 %. Дополнительно (310/311/313/314): AC-DC адаптер. Дополнительно (310/311): программа SE-310, кабель RS-232 SE-300. | |||||
*Без учета погрешности термопары.

