CENTER-340 термовлагомер
Малогабаритный терморегистратор: встроенный термодатчик -30…70 гр. С, разрешение 0.1°С, погрешность 0.7 °С , регистратор на 64000 показаний, подсветка дисплея, таймер, индикация состояния памяти, подключение к компьютеру через CENTER 345, защитный чехол, батарейное питание, масса 200 г
- Измерение температуры (340), температуры и влажности (342)
- ЖК дисплей с подсветкой
- Индикация состояния источника питания
- Индикация заполнения памяти
- Кронштейн для крепления к вертикальной поверхности
- Водостойкое исполнение (340)
- Объем памяти: 64000 (340), 32000 х 2 (342)
- Интерфейс RS-232 (посредством коммуникационного модуля CENTER 345)
- Комплектуется программным обеспечением
| Характеристики | Параметры | Значения |
| ТЕМПЕРАТУРА | Диапазон температур | минус 30 °С … 70 °С; минус 22 °F … 158 °F |
| Разрешение | 0,1 °С/ 0,1 °F | |
| Погрешность измерения | ± 0,7 °С (±1,3 °F) | |
| ВЛАЖНОСТЬ (ТОЛЬКО МОДЕЛЬ 342) | Диапазон | 5 %...98% |
| Разрешение | 0,1% | |
| Погрешность измерения | ± 3 % | |
| ДИСПЛЕЙ | Тип индикатора | Жидкокристаллический |
| Подсветка дисплея | Светодиодная | |
| Формат индикации | 3 разряда | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Источник питания | 2Х1,5 В (элементы ААА) |
| Время работы | 1 год (при интервале регистрации 1 мин) | |
| Габаритные размеры | 92 х 55 х 21 мм | |
| Масса | 95 г | |
| Комплект поставки | Источник питания (2), руководство по эксплуатации, кабель RS-232, программное обеспечение |

