DT-615 гигрометр термометр
0 – 100% RH, ±3.5% RH, -20 – 1000ºС, ±3%
DT-615/625
Термовлагомеры
625 термовлагомер с измерением точки росы и температуры шарика смоченного термометра.
- Большой, легко читаемый двойной жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Быстрое время отклика %RH: 10с (90% при +25ºС в неподвижном воздухе)
- Высокая точность 2% (625)
- Точка росы -30 – 100ºС/-22 – 199 ºF (625)
- Шарик смоченного термометра 0 – 80ºС/32 – 176 ºF (625)
- Разрешение 0.1% RH, ±0.1ºС/ºF
- Регистрация максимальных/минимальных и текущего значения (625)
- Микропроцессорное управление (625)
- Двойной дисплей температура и влажность
Технические характеристики:
| Функция | Пределы | Разрешение | Погрешность | 615 | 625 |
| Влажность | 0 – 100% RH | 0.01% RH | ±2% RH | * | |
| ±3.5% RH | * | ||||
| Температура | -30 – 100ºС/-22 – 199ºF | 0.01ºС/ºF | 0.5ºС/±0.9ºF | * | |
| Температура с датчиком К-типа | -20 – 1000ºС/-4 – 1832ºF | 0.1º до 200º, 1º свыше 200º | ±3% | * | |
| Точка росы | -30 – 100ºС/-22 – 199 ºF | 0.1ºС/ºF | ±1.0ºС/±1.8ºF | * | |
| Шарик смоченного термометра | 0 – 80ºС/32 – 176 ºF | 0.1ºС/ºF | ±1.0ºС/±1.8ºF | * | |
| Габариты | 150 мм х 72 мм х 35 мм | ||||
| Вес | 210 г | ||||
| Комплект поставки | Источник питания 9 В «Крона», термопара К-типа (615), защитный чехол, кейс | ||||

