DT-8892 термометр гигрометр
0 – 100% RH, ±2% RH, -30 – 100ºС, 0.5ºС, точка росы, температура шарика смоченного термометра, абсолютная и относительная лажность
- Быстрые измерения влажности с погрешностью 2%
- Двойной жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Индикация абсолютной и относительной влажности
- Удержание максимальных/минимальных и текущих значений
- Автовыключение и индикация разряда батареи
Технические характеристики:
| Функция | Пределы | Разрешение | Погрешность |
| Влажность | 0 – 100% RH | 0.1% RH | ±2% RH |
| Температура | -30 – 100ºС/-22 – 199ºF | 0.1ºС/ºF | 1ºС/±1.8ºF |
| Точка росы | -30 – 100ºС/-22 – 199ºF | 0.1ºС/ºF | ±1.0ºС/±1.8ºF |
| Шарик смоченного термометра | 0 – 80ºС/32 – 176ºF | 0.1ºС/ºF | ±1.0ºС/±1.8ºF |
| Габариты | 300 мм х 75 мм х 50 мм | ||
| Вес | 400 г | ||
| Комплект поставки | Источник питания 9 В «Крона», кейс | ||

