DT-8896 гигрометр
0 – 100% RH, -100ºС – 1372ºС, пирометр: -50ºС - 500ºС, точка росы, температура шарика смоченного термометра, USB
Психрометр с пирометром сочетает в себе функции влагомера, термометра К-типа и пирометра.
- Пирометр
- Трехстрочный жидкокристаллический дисплей
- Удобный прорезиненный корпус
- Индикатор разряда батареи
- Высокая скорость измерений
- Высокая точность
- Автовыключение
- Лазерный целеуказатель
- Двойной дисплей с подсветкой
- Одновременный показ: влажности/температуры; влажности/точки росы; влажности/смоченного термометра
- Передача данных на компьютер по USB
Технические характеристики:
| Функция | Пределы | Разрешение | Погрешность |
| Датчик К-типа | -100 – 1372ºС (-148ºF – 2501ºF) | 0. 1ºС/ºF | ±(1% ± 1ºС) |
| Пирометр | -50 – -20ºС (-58 – -4ºF) | 0.1ºС/ºF | ±5.0ºС (±9.0ºF) |
| -20 – 500ºС (-4 – 932ºF) | 0.1ºС/ºF | ±2% либо ±4ºF (±2ºС) | |
| Температура воздуха | -20 – 60ºС (-4 – 140ºF) | 0.1ºС/ºF | ±1.0ºC (±2.0ºF) |
| Влажность | 0% - 99.9%RH | 0.1%RH | ±2%RH |
| Точка росы | -68 – 60ºС (-90.4ºF – 140ºF) | 0.1ºС/ºF | |
| Шарик смоченного термометра | -21.6 – 60ºС (-6.88ºF – 140ºF) | 0.1ºС/ºF | |
| Габариты | 257 мм х 76 мм х 53 мм | ||
| Вес | 355 г | ||
| Комплект поставки | Источник питания 9 В «Крона», термопара К-типа, программное обеспечение на CD, USB кабель, кейс | ||

