Testo-650 термовлагомер
образцовый прибор для измерения влажности, с батарейкой, литиевой батарейкой и протоколом калибровки, -200 ... +1760 °C, 0 ... +500 ппм CO, 0 ... +10000 ppm CO2, 0 ... +20 мА, 0 ... +100 % отн.влажн., 0 ... +2000 гПа, 0 ... +1 aw(активность воды)
- Отдельное преимущество: автоматическая коррекция значения барометрического давления для точного измерения активности воды с указанием тенденцию изменения параметров и расчетом эквивалента влаги.
- Большой графический дисплей
- 3 кнопки, значение которых произвольно задается пользователем
- Запись в память или распечатка нажатием кнопки
- Заряд встроенных аккумуляторов от блока питания прибора
- Принтер-насадка
- Распечатка значений по месту в течение нескольких секунд
- Передача данных на ПК
- Сканер штрих-кода
- Дисплей оснащен курсором
- 2 разъема для подключения зондов с автоматическим распознаванием типа подключенного зонда
Технические данные:
| Память | 45000 |
| ЖКИ, 4 строки | |
| Температура хранения | -25 ... +60 °C |
| Рабочая температура | 0 ... +50 °C |
| Тип батарейки | 1,5 В AA |
| Срок службы батарейки | 18 часов |
| Вес | 500 г. |
| Тип зонда | NTC |
| Диапазон измерений | -40 ... +150 °C |
| Разрешение | 0.1 °C (-40 ... +150 °C) |
| Тип зонда | Pt100 |
| Диапазон измерений | -200 ... +800 °C |
| Разрешение | 0.01 °C (-99.9 ... +300 °C) |
| Тип зонда | Тип К |
| Диапазон измерений | -200 ... +1370 °C |
| Разрешение | 0.1 °C (-200 ... +1370 °C) |
| Тип зонда | Тип зонда СО |
| Диапазон измерений | 0 ... +500 ппм CO |
| Тип зонда | СО2 |
| Диапазон измерений | 0 ... +1 об. % CO2 |
| Тип зонда | Измерение напряжения |
| Диапазон измерений | 0 ... +20 мА |
| Погрешность | ±0.04 мА (0 ... +20 мА) |
| Разрешение | 0.01 мА (0 ... +20 мА) |
| Тип зонда | Скорость вращения об/мин |
| Погрешность | ±1 Цифра |
| Разрешение | 1 об/мин |
| Тип зонда | Датчик влажности, емкостной |
| Диапазон измерений | 0 ... +100 % отн.влажн. |
| Разрешение | 0.1 % отн.влажн. (0 ... +100 % отн.влажн.) |
| Тип зонда | Тип J (FeCuNi) |
| Диапазон измерений | -200 ... +1000 °C |
| Разрешение | 0.1 °C (-200 ... +1000 °C) |
| Тип зонда | Тип S PT10RH РТ |
| Диапазон измерений | 0 ... +1760 °C |
| Разрешение | 1 °C (0 ... +1760 °C) |
| Тип зонда | Зонд с датчиком измерения давления (1) |
| Диапазон измерений | 0 ... +2000 гПа |
| Погрешность (относительная) | ±0.2% от изм. знач. |
| Тип зонда | Активность воды |
| Диапазон измерений | 0 ... +1 aw(активность воды) |
| Погрешность | 0.001 aw(активность воды) |

