SEW-1813 EL измеритель УЗО
Измерители параметров устройств защитного отключения, измерение напряжения «фаза – земля»
| Характеристики | Параметры | Значения |
| отключающий дифференциальный ток | Диапазон измерений | 0 ... 999 мА (макс. ток для 450 В, 50 Гц): (1811 EL) 2 ... 999 мА (макс. ток для 240 В, 50 Гц): (1813 EL) |
| Разрешение | 1 мА | |
| Погрешность измерений | ± (1 % + 1 ед. счета) | |
| Установка начального значения дифф. тока | С помощью потенциометра | |
| Начальная фаза теста | Выбирается вручную: 0° или 180° (цепь «фаза – земля») | |
| Индикация полярности | Определяется полярность волны, выключающей УЗО | |
| время отключения | Диапазон измерений | 1 мс ... 10 с: (1811 EL) 1 мс ... 20 с: (1813 EL) |
| Разрешение | 1 мс | |
| Погрешность измерений | ± (1 % + 1 ед. счета) | |
| Установка тестового значения дифф. тока | С помощью потенциометра | |
| Начальная фаза теста | Выбирается вручную: 0° или 180° (цепь «фаза – земля») | |
| напряжение в тестируемой цепи | Диапазон рабочих напряжений | 50…550 В, 50 Гц: (1811 EL) 50 ... 450 В, 50 Гц: (1813 EL) |
| Номинальное напряжение (фаза – земля) | 110…450 В: (1811 EL) 110…317 В: (1813 EL) | |
| Измеряемое напряжение | значение в момент выключения УЗО: (1811 EL) значение в момент начала теста: (1813 EL) | |
| Разрешение | 1 В | |
| Погрешность измерений | ± ( 1 % + 1 ед. счета) для 50 ... 350 В; ± ( 5 % + 1 ед. счета) для 350 ... 550 В: (1811 EL) ± (2 % + 1 ед. счета) для 50 ... 350 В; ± (5 % + 1 ед. счета) для 350 ... 450 В: (1813 EL) | |
| Общие данные | Дисплей | 2-строчный ЖКИ (2 х 16) |
| Условия эксплуатации | Минус 5 °С … 45 °С, отн. влажность < 80 % | |
| Напряжение питания | 1,5 В х 8 (тип АА) | |
| Габаритные размеры | 170 х 165 х 92 мм | |
| Масса | 800 г | |
| Комплект поставки | Измерительные провода (2 – 1811 EL, 3 – 1813 EL), источник питания (8), предохранитель (1), плечевой ремень, руководство по эксплуатации |

