SEW-1825 LP измеритель сопротивления петли
12 R фаза-земля 0.03-2000 Ом, напряжение фаза-нейтраль 50-280 В/50 Гц (без нагрузки и при токе нагрузки до 16 А), ток КЗ фаза-нейтраль до 8 кА, рабочее напряжение 230 В, цифровая индикация, батарейное питание, автовыключение, масса 0.97 кг
- Анализ нагрузочной способности сети путем измерения падения напряжения «фаза-нейтраль» на холостом ходу и под нагрузкой 16 А
- Измерение полного сопротивления цепи «фаза-земля» без отключения источника напряжения
- Вычисление ожидаемого тока короткого замыкания в цепи «фаза-нейтраль»
- Сохранение результатов измерения в памяти прибора
- Защита ограничительного резистора от перегрева
- Индикация правильности подключения измерительных проводов
- Управление одной многофункциональной кнопкой
- Встроенный микропроцессор
- Батарейное питание
- Низкое энергопотребление за счет использование элементов КМОП
- Индикатор состояния внутренних источников питания
- Автоматическое отключение питания
- Место для хранения соединительных проводов
- Малогабаритный
Технические данные:
| Характеристики | Параметры | Значения |
| Напряжение «фаза - нейтраль» на холостом ходу | Диапазон измерений | 50… 275 В; 50 / 60 Гц |
| Погрешность измерения | ± (1% + 1 ед.мл. разр.) (210…250 В); ± (3% + 1 ед.мл. разр.) (< 210 В; > 250 В) | |
| Напряжение «фаза - нейтраль» под нагрузкой | Диапазон (косвенное измерение) | 50… 275 В; 50 / 60 Гц |
| Ток нагрузки | 16 А | |
| Сопротивление цепи «фаза - земля» | Диапазон измерений | 0,03… 2000 Ом, автовыбор предела |
| Погрешность измерения | ± (2 % + 1 ед. мл. разр.) (0,05…50 Ом); ± (3 % + 1 ед. мл. разр.) (500 Ом); ± (15 % + 1 ед. мл. разр.) (> 500 Ом) | |
| Ток короткого замыкания в цепи «фаза - нейтраль» | Диапазон (косвенное измерение) | 0…6000 А при напряжении 230 В |
| Общие данные | Номинальное напряжение сети | 230 В ± 20 %; 50 Гц |
| Максимальный ток в сети | 10 А | |
| Индикатор | 2-строчный (2 х 16) ЖКИ | |
| Источник питания | 1,5 В х 8 (тип АА) | |
| Габаритные размеры | 170 х 165 х 92 мм | |
| Масса | 970 г | |
| Условия эксплуатации | 0 ºС….40 ºС; отн. влажность не более 85 % | |
| Комплект поставки | Измерительные провода «банан-крокодил» (3), батарея (8), плечевой ремень(1), руководство по эксплуатации |

