Источник питания APS-9501
Аналог APS-9102, отличие: макс.ток 4,2 А, макс. Мощность 500 ВА, масса 25 кг
Источники питания переменного тока APS-9301, APS-9501, APS-9102
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.
- Выходная мощность до 1000 В*А
- Широкий диапазон установки выходных параметров (напряжение, частота)
- Дискретная установка вых. параметров с шагом от 0,1 В; 0,1 Гц· Набор фиксированных значений напряжения и частоты
- Низкий коэффициент гармоник (0,5%)
- Запись в память до 4 профилей
- Программная калибровка (без вскрытия корпуса)
- Блокировка клавиш лицевой панели для исключения случайного изменения настроек
- Защита от перегрузки и превышения температуры в нагрузке
- Три индикатора: напряжение, частота, ток / мощность / коэф. мощности
- Измерение в режиме True RMS
- Два трёхконтактных выхода
Технические данные:
| Характеристики | Параметры | 9301 | 9501 | 9102 |
| выходная мощность | Максимальная мощность | 300 В*А | 500 В*А | 1000 В*А |
| Выходное напряжение | Диапазон напряжений | 0…300 В (2 п/диапазона), 110 / 220 В – фиксированные | ||
| Дискретность установки | 0.1 / 1 В | |||
| Нестабильность | ≤ 0,1В при изменении напряжения питания, ≤ 0,5% (tуст.≤ 100мкс)/≤ 0,1В (tуст.≤2с) при измерении тока нагрузки | |||
| Коэффициент гармоник | ≤ 0,5% | |||
| Частота выходного напряжения | Диапазон частот | 45…500 Гц, 50 / 60 Гц – фиксированные | ||
| Дискретность установки | 0.1 / 1 Гц | |||
| Нестабильность АЧХ | ≤ 0,5% (tуст.≤ 100мкс)/≤ 0,1В (tуст.≤2с) | |||
| Стабильность частоты | ≤ 10-4 | |||
| Выходной ток | Максимальный ток: 0…150 В | 2,6 Аср.кв. | 4,2 Аср.кв. | 8,4 Аср.кв. |
| 0…300 В | 1,3 Аср.кв. | 2,1 Аср.кв. | 4,2 Аср.кв. | |
| Вольтметр | Режим измерения | Измерение ср. кв. значения с учетом формы (True RMS) | ||
| Предел измерения | 380 В | |||
| Разрешение | 0,1В | |||
| Погрешность измерения | ±(1 % + 0,1 В) | |||
| Амперметр | Режим измерения | Измерение ср. кв. значения с учетом формы (True RMS) | ||
| Предел измерения | 2 / 35 А | |||
| Разрешение | 0,001 А на пределе 2 А; | |||
| Погрешность измерения | ± (1 % + 5 мА) на пределе 2 А | |||
| Частотомер | Предел измерения | 1000 Гц | ||
| Разрешение | 0,1 Гц | |||
| Погрешность измерения | ± 0,1 Гц | |||
| Ватттметр | Предел измерения | 360 / 3500 Вт | ||
| Разрешение | 0,1Вт на пределе 360 Вт | |||
| Погрешность измерения | ± (1,5% + 0,5 Вт) на пределе 360 Вт | |||
| Измеритель коэффициента мощности | Предел измерения | 1 | ||
| Разрешение | 0,001 | |||
| Погрешность измерения | ± (2 % + 0,002) | |||
| Общие данные | Напряжение питания | 115 / 230 В (± 15 %), 47…63 Гц | ||
| Габаритные размеры | 430 х 137 х 500 мм | 430 х 225 х 500 мм | ||
| Масса | 20 кг | 25 кг | 35 кг | |

