Мультиметр Ц-43101
погрешность 0.25%, =≈U, =≈I, R
Прибор многофункциональный электроизмерительный типа Ц43101 с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения в электрических цепях объектов измерений, работоспособное состояние которых не нарушается из взаимодействием с прибором или выходом нормируемых характеристик прибора за пределы, установленные техническими условиями.
Прибор измеряет следующие параметры:
- силу и напряжение постоянного тока;
- среднеквадратическое значение силы и напряжения переменного тока;
- сопротивление постоянному току;
- электрическую ёмкость;
- абсолютный уровень сигнала по напряжению переменного тока.
Технические характеристики
| Сила постоянного тока, мА | |
| - Диапазон | 0-0,05; 0-0,25; 0-1; 0-5; 0-25; 0-100; 0-500; 0-2500; 0-10000 |
| Класс точности | 1,5 |
| Основная погрешность, % | +1,5 |
| Падение напряжения, В | 0,3; 0,6 |
| - Диапазон с множителем “V, mА х 2” | 0-0,1; 0-0,5; 0-2; 0-10; 0-50; 0-200; 0-1000; 0-5000 |
| Класс точности | 1,5 |
| Основная погрешность, % | +1,5 |
| Падение напряжения, В | 0,6 |
| Сила переменного тока, мА | |
| - Диапазон | 0-0,05; 0-0,25; 0-1; 0-5; 0-25; 0-100; 0-500; 0-2500; 0-10000 |
| Класс точности | 2,5 |
| Основная погрешность, % | + 2,5 |
| Падение напряжения, В | 0,3; 0,6 |
| Ток потребления от источника питания, мА | 1,5 |
| - Диапазон с множителем “V, mА х 2” | 0-0,1; 0-0,5; 0-2; 0-10; 0-50; 0-200; 0-1000; 0-5000 |
| Класс точности | 2,5 |
| Основная погрешность, % | + 2,5 |
| Падение напряжения, В | 0,6 |
| Ток потребления от источника питания, мА | 1,5 |
| Напряжение постоянного тока, В | |
| - Диапазон | 0-0,075; 0-0,5; 0-2,5; 0-10; 0-25; 0-100; 0-250; 0-500 |
| Класс точности | 1,5 |
| Основная погрешность, % | +1,5 |
| Падение напряжения, В | --- |
| Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | 0,051 |
| Ток потребления от источника питания, мА | --- |
| - Диапазон с множителем “V, mА х 2” | 0-0,15; 0-1; 0-5; 0-20; 0-50; 0-200; 0-500
0-1000 |
| Класс точности | 1,5 |
| Основная погрешность, % | +1,5 |
| Падение напряжения, В | --- |
| Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | 0,102 |
| Ток потребления от источника питания, мА | --- |
| Напряжение переменного тока, В | |
| - Диапазон | 0-0,075; 0-0,5; 0-2,5; 0-10;0-25; 0-100; 0-250; 0-500 |
| Класс точности | 2,5 |
| Основная погрешность, % | + 2,5 |
| Падение напряжения, В | --- |
| Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | 0-0,53 |
| Ток потребления от источника питания, мА | 1,5 |
| - Диапазон с множителем “V, mА х 2” | 0-0,15; 0-1; 0-5; 0-20; 0-50; 0-200; 0-500; 0-1000 |
| Класс точности | 2,5 |
| Основная погрешность, % | + 2,5 |
| Падение напряжения, В | --- |
| Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | 0,106 |
| Ток потребления от источника питания, мА | 1,5 |
| Сопротивление, кОм | |
| - Диапазон | 0-0,2; 0-10; 0-100; 0-1000; 0-10000 |
| Класс точности | 2,5 |
| Основная погрешность, % | +2,5 |
| Падение напряжения, В | --- |
| Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | --- |
| Ток потребления от источника питания, мА | 10,0; 6,0; 1,5; 1,5; 1,5 |
| Абсолютный уровень сигнала, дБ | |
| Диапазон | От – 10 до +10 |
| Класс точности | 2,5 |
| Основная погрешность, % | + 2,5 |
| Падение напряжения, В | --- |
| Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | 0,053 |
| Ток потребления от источника питания, мА | 1,5 |
| Рабочие условия эксплуатации | |
| - температура окружающего воздуха, оС | от - 10 до + 40 |
| - относительная влажность, % | до 80 при 250С |
| - атмосферное давление, мм рт. ст. | 630-800 |
| Габаритные размеры, мм | 215х115х87 |
| Масса прибора, кг | 0,95 |
Похожие товары

