Мультиметр Ц-4317М
Прибор многофункциональный измерительный Ц4317М предназначен для измерения в электрических цепях:
- силы и напряжения постоянного тока;
- среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы;
- сопротивления постоянному току;
- абсолютного уровня сигнала по напряжению переменного тока;
Кроме того, совместно с устройством для подключения транзисторов Р4317М (УПТ) входящим в комплект поставки, предназначен для проверки работоспособного состояния биполярных транзисторов с рассеиваемой мощностью до 150мВт в диапазонах измерения:
- h21Э до 2000;
- обратных токов до 0,05мА: ICBO (коллектора), IEBO (эмиттера), ICЕO (коллектора – эмиттера при разомкнутом выводе базы), ICES (коллектора – эмиттера при короткозамкнутых выводах эмиттера и базы).
Прибор может применяться при регулировании, ремонте и эксплуатации электро - и радиоаппаратуры.
Технические характеристики
| Сила постоянного тока, мА | |||
| - Диапазон | 0-0,05; 0-0,5; 0-5; 0-50; 0-500; 0-2500 | ||
| Класс точности | 1,5 | ||
| Основная погрешность, % | +1,5 | ||
| Падение напряжения, В | 0,27; 0,45 | ||
| - Диапазон | 0-0,1; 0-1; 0-10; 0-100; 0-1000; 0-5000 | ||
| Класс точности | 1,5 | ||
| Основная погрешность, % | +1,5 | ||
| Падение напряжения, В | 0,54; 0,9 | ||
| Сила переменного тока, мА | |||
| - Диапазон | 0,025-0,25; 0,25-2,5; 2,5-25; 25-250; 250-2500; 500-5000 | ||
| Класс точности | 2,5 | ||
| Основная погрешность, % | + 2,5 | ||
| Падение напряжения, В | 1,0; 2,1 | ||
| - Диапазон | 0,05-0,5; 0,5-5; 5-50; 50-500 | ||
| Класс точности | 2,5 | ||
| Основная погрешность, % | + 2,5 | ||
| Падение напряжения, В | 2,1 | ||
| Напряжение постоянного тока, В | |||
| - Диапазон | 0-0,075; 0-0,5; 0-2,5; 0-10; 0-50; 0-250
0-500 |
||
| Класс точности | 1,5 | ||
| Основная погрешность, % | +1,5 | ||
| Падение напряжения, В | --- | ||
| Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | 0,05 | ||
| Ток потребления от источника питания, мА | --- | ||
| - Диапазон | 0-0,15; 0-1; 0-5; 0-20; 0-100; 0-500
0-1000 |
||
| Класс точности | 1,5 | ||
| Основная погрешность, % | +1,5 | ||
| Падение напряжения, В | --- | ||
| Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | 0,10 | ||
| Ток потребления от источника питания, мА | --- | ||
| Напряжение переменного тока, В | |||
| - Диапазон | 0,1-0,5; 0,25-2,5; 1-10; 5-50;10-100;
25-250; 50-500 |
||
| Класс точности | 2,5 | ||
| Основная погрешность, % | + 2,5 | ||
| Падение напряжения, В | --- | ||
| Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | 0,3; 1,2; 0,3 | ||
| Ток потребления от источника питания, мА | --- | ||
| - Диапазон | 0,5-5; 2-20; 10-100; 50-500; 100-1000 | ||
| Класс точности | 5,0 | ||
| Основная погрешность, % | + 5,0 | ||
| Падение напряжения, В | --- | ||
| Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | 2,4; 0,6 | ||
| Ток потребления от источника питания, мА | --- | ||
| Сопротивление, кОм | |||
| - Диапазон | 0,001-0,2; 0-10; 0-100; 0-1000; 0-10000* | ||
| Класс точности | 1,5 | ||
| Основная погрешность, % | +1,5 | ||
| Падение напряжения, В | --- | ||
| Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | --- | ||
| Ток потребления от источника питания, мА | 15,0; 8,2; 0,8; 0,08; 0,08 | ||
| Абсолютный уровень сигнала, дБ | |||
| Диапазон | От – 10 до +10 | ||
| Класс точности | 2,5 | ||
| Основная погрешность, % | + 2,5 | ||
| Падение напряжения, В | --- | ||
| Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | 1,2 | ||
| Ток потребления от источника питания, мА | --- | ||
| * с внешним источником постоянного тока 23-31В | |||
| Диапазон | Нормальная область частот, Гц | Рабочая область частот, Гц | |
| 1000В | 45-55 | 55-65 | |
| 500В | 45-60 | 60-100 | |
| 50;100; 200; 250В | 45-100 | 100-400 | |
| 0,5; 2,5; 5;10; 20В | 45-1000 | 1000-5000 | |
| 0,25; 0,5; 2,5; 5; 25; 50; 250; 500; 2500; 5000мА | 45-1000 | 100-5000 | |
| Рабочие условия эксплуатации | |||
| - температура окружающего воздуха, оС | от + 5 до + 35 | ||
| - относительная влажность, % | до 80 при 250С | ||
| - атмосферное давление, мм рт. ст. | 630-800 | ||
| Габаритные размеры, мм | 112х176х52 | ||
| Масса прибора, кг | 0,6 | ||
Похожие товары

