Мультиметр Ц-4342М1
Прибор многофункциональный измерительный Ц4342-М1 с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения в электрических цепях объектов измерений, работоспособное состояние которых не нарушается их взаимодействием с прибором или выходом нормируемых характеристик прибора за пределы, установленные техническими условиями:
- силы и напряжения постоянного тока;
- среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы;
- сопротивления постоянному току;
- абсолютного уровня сигнала по напряжению переменного тока;
Кроме того, прибор предназначен для измерения параметров биполярных транзисторов мощностью до 150 мВт:
- статистического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером h21Е в диапазонах измерения сопротивления постоянному току;
- обратных токов ICBO (коллектора), ICЕO (коллектора – эмиттера при разомкнутом выводе базы), ICES (коллектора – эмиттера при короткозамкнутых выводах эмиттера и базы).
Технические характеристики
| Сила постоянного тока, мА | |
| - Диапазон | 0-0,05; 0-0,25; 0-1; 0-5; 0-25; 0-100; 0-500; 0-2500 |
| Класс точности | 2,5 |
| Основная погрешность, % | +2,5 |
| Падение напряжения, В | Не более 0,4 |
| Сила переменного тока, мА | |
| - Диапазон | 0,05-0,25; 0,25-1,25; 1-5; 5-25; 25-125; 100-500; 500-2500 |
| Класс точности | 4,0 |
| Основная погрешность, % | + 4,0 |
| Падение напряжения, В | 1,2 |
| Напряжение постоянного тока, В | |
| - Диапазон | 0-0,1; 0-1; 0-5; 0-10; 0-50; 0-250; 0-1000 |
| Класс точности | 2,5 |
| Основная погрешность, % | +2,5 |
| Падение напряжения, В | --- |
| Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | 0,053 |
| Ток потребления от источника питания, мА | --- |
| Напряжение переменного тока, В | |
| - Диапазон | 0,2-1,0; 1-5; 2-10; 10-50; 50-250; 200-1000 |
| Класс точности | 4,0 |
| Основная погрешность, % | + 4,0 |
| Падение напряжения, В | --- |
| Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | 5,200; 2,800; 1,050; 0,280 |
| Ток потребления от источника питания, мА | --- |
| Сопротивление постоянному току, кОм | |
| - Диапазон | 0-0,3; 0-10; 0-100; 0-1000; 0-10000 |
| Класс точности | 2,5 |
| Основная погрешность, % | +2,5 |
| Падение напряжения, В | --- |
| Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | --- |
| Ток потребления от источника питания, мА | 7,600; 7,200; 0,720; 0,072; 15,00 |
| Абсолютный уровень сигнала по напряжению, дБ | |
| Диапазон | От – 10 до +15 |
| Класс точности | 4,0 |
| Основная погрешность, % | + 4,0 |
| Падение напряжения, В | --- |
| Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | 2,800 |
| Ток потребления от источника питания, мА | |
| Статический коэффициент тока, h21Е | |
| Диапазон | 0-200; 0-2000 |
| Класс точности | 4,0 |
| Основная погрешность, % | + 4,0 |
| Падение напряжения, В | --- |
| Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | --- |
| Ток потребления от источника питания, мА | 0,720; 7,200 |
| Предел допускаемой вариации показаний прибора, % | 1,25 |
| Время установления рабочего режима | Непосредственно после включения |
| Продолжительность непрерывной работы, ч | 16 |
|
Изоляция между всеми изолированными электрическими цепями и корпусом прибора в нормальных условиях выдерживает в течение 1 мин. действие испытательного напряжения переменного тока, кВ |
3,0 |
| Прибор выдерживает длительные перегрузки током или напряжением, равные 120% от конечного значения диапазонов измерений, ч | Не менее 2 |
| Рабочие условия эксплуатации | |
| - температура окружающего воздуха, оС | от - 10 до + 40 |
| - относительная влажность, % | до 80 при 250С |
| - атмосферное давление, мм рт. ст. | 630-800 |
| Габаритные размеры, мм | 215х115х90 |
| Масса прибора, кг | 0,9 |
Похожие товары

