Мультиметр Ц-4352
Предназначен для измерения значений постоянной/переменной силы тока, постоянного/переменного напряжения, сопротивления постоянному току
Наименование параметров | Ц4317М | Ц4342-М1 | Ц4352-М1 | Ц4353 |
Сила постоянного тока | До 5000мА | До 2500мА | До 6000мА | До 1500мА |
Напряжение постоянного тока | До 1000 V | До 1000 V | До 1200 V | До 600 V |
Сила переменного тока | До 5000мА | До 2500мА | До 6000мА | До 1500мА |
Напряжение переменного тока | До 1000 V | До 1000 V | До 1200 V | До 600 V |
Сопротивление постоянному току | До 10МОм | До 10МОм | До 5МОм | До 10МОм |
Абсолютный уровень сигнала по напряжению переменного тока | -10 до +10 dBu | -10 до +15 dBu | - | -10 до +12 dBu |
Проверка работоспособности биполярных транзисторов | P до 150мВт | Р до 150 мВт | - | - |
Проверка электрической емкости | - | - | - | До 500 nF |
Габаритные размеры, мм | 112х176х52 | 215х115х90 | 215х115х87 | 115х215х90 |
Масса, кг | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |

