Мультиметр Ц-4353
погрешность 2.5%, =≈U, =≈I, R
Прибор многофункциональный электроизмерительный типа Ц4353 с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения в электрических цепях объектов измерений, работоспособное состояние которых не нарушается из взаимодействием с прибором или выходом нормируемых характеристик прибора за пределы, установленные техническими условиями.
Прибор измеряет следующие параметры:
- силу и напряжение постоянного тока;
- среднеквадратическое значение силы и напряжения переменного тока;
- сопротивление постоянному току;
- электрическую ёмкость;
- абсолютный уровень сигнала по напряжению переменного тока.
Технические характеристики
| Сила постоянного тока, мА | |
| - Диапазон | 0-0,06; / 0-0,12; 0-0,6; 0-3; 0-12; 0-60;
0-300; 0-1500 |
| Класс точности | 1,5 |
| Основная погрешность, % | +1,5 |
| Падение напряжения, В | 0,1; / 0,5 |
| Сила переменного тока, мА | |
| - Диапазон | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,5-3; 2,5-15; 10-60; 50-300; 250-1500 |
| Класс точности | 2,5 |
| Основная погрешность, % | + 2,5 |
| Падение напряжения, В | 1,2 |
| Напряжение постоянного тока, В | |
| - Диапазон | 0-0,075; 0-1,5; 0-3; 0-12; 0-30; 0-60; 0-120; 0-600 |
| Класс точности | 1,5 |
| Основная погрешность, % | +1,5 |
| Падение напряжения, В | --- |
| Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | 0,055 |
| Ток потребления от источника питания, мА | --- |
| Напряжение переменного тока, В | |
| - Диапазон | 0,25-1,5; 0,5-3; / 1-6; / 2,5-15; 10-60; 25-150; 50-300; 100-600 |
| Класс точности | 2,5 |
| Основная погрешность, % | + 2,5 |
| Падение напряжения, В | --- |
| Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | 5,2 / 0,65 / 0,26 |
| Ток потребления от источника питания, мА | --- |
| Сопротивление постоянному току, кОм | |
| - Диапазон | 0-0,3; 0-10; 0-100; 0-1000; 0-10000 |
| Класс точности | 1,5 |
| Основная погрешность, % | +1,5 |
| Падение напряжения, В | --- |
| Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | --- |
| Ток потребления от источника питания, мА | 10,0; 1,0; 0,1 |
| Абсолютный уровень сигнала по напряжению, дБ | |
| Диапазон | От – 10 до +12 |
| Класс точности | 2,5 |
| Основная погрешность, % | + 2,5 |
| Падение напряжения, В | --- |
| Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | 5,2 |
| Ток потребления от источника питания, мА | --- |
| Электрическая емкость, нФ | |
| Диапазон | 0-500 |
| Класс точности | 2,5 |
| Основная погрешность, % | + 2,5 |
| Падение напряжения, В | --- |
| Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | 0,25 |
| Ток потребления от источника питания, мА | --- |
| Предел допускаемой вариации показаний прибора, % | 0,75 |
| Время установления рабочего режима, с | 4 |
| Продолжительность непрерывной работы, ч | 16 |
|
Изоляция между всеми изолированными электрическими цепями и корпусом прибора в нормальных условиях выдерживает в течение 1 мин. действие испытательного напряжения переменного тока, кВ |
2,0 |
| Прибор выдерживает кратковременные перегрузки током или напряжением, не более 50 А и 2 кВ, с | Не более 0,5 с интервалом 20 |
| Рабочие условия эксплуатации | |
| - температура окружающего воздуха, оС | от - 10 до + 40 |
| - относительная влажность, % | до 80 при 250С |
| - атмосферное давление, мм рт. ст. | 630-800 |
| Габаритные размеры, мм | 215х115х90 |
| Масса прибора, кг | 1,0 |
Похожие товары

