Мультиметр Fluke-87V
Постоянное и переменное (20 кГц, TrueRMS) напряжение до 1000 В с базовой погрешностью от ± 0,05% и разрешением от 10 мкВ, постоянный и переменный ток до 10 А (20А кратковременно), измерение сопротивления, емкости, частоты, температуры с внешней термопарой
Новый цифровой мультиметр Fluke 87серии Vобладает улучшенными измерительными характеристиками, возможностями поиска неисправностей, повышенной точностью и разрешающей способностью, что позволяет решать больше проблем в области электроприводов, промышленной автоматизации, в системах распределения энергии и в электро-механическом оборудовании
- Погрешность от 0,1%;
- 3,5 разрядов;
- пост./ пер. напряжение 0-1000 В (разрешение 0,1 мВ);
- пост./ пер. ток 0-20 А (разрешение 0,1 мкА);
- сопротивление 0-50 МОм (разрешение 0,1 Ом);
- измерение емкости, частоты;
- подсветка дисплея;
- батарейное питание;
- ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус;
- масса: 0,6 кг
Точность и функции диагностики для достижения максимальной промышленной производительности
Новая серия 80 состоит из следующих моделей
- Fluke 83 Industrial DMM (универсальный цифровой промышленный мультиметр)
- Fluke 87 V True RMS Industrial DMM (универсальный цифровой промышленный True RMS мультиметр)
- Fluke 87 V/E2 Industrial Electricians Combo Kit (комбинированный комплект для электриков)
Цифровой мультиметр модели 80 серии V по своим функциям очень похожи на классические модели 80 серии, но обладают большими возможностями решения проблем, безопасностью, удобством и защитой от ударов.
Новые приборы 80 серии V были протестированы независимыми организациями на соответствие 2-му изданию стандартов ANSI/ISA S82.01и EN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V. Цифровые мультиметры могут выдерживать импульсы до 8 000 В и снижают риски, связанные с выбросами и скачками напряжения.
Новые возможности для достижения максимальной производительности
- Уникальная функция точного измерения напряжения и частоты в электроприводах с регулируемой скоростью и в другом оборудовании с токовым шумом (87V)
- Встроенный термометр позволяет с удобством снять температурные показатели, избавляя от необходимости носить с собой дополнительный прибор (87V)
- Снабжен дополнительным магнитным креплением, позволяющим легко закреплять прибор и считывать измеряемые значения, имея свободные руки
- Считывание значений с приборов 80 серии V значительно проще, чем в старых моделей за счет дисплея с крупными цифрами и с яркой, двухуровневой подсветкой
| Функции | 83 V | 87 V |
| True-rms значения напряжения и силы переменного тока для точного измерения нелинейных сигналов | + | |
| Переключаемый фильтр позволяет проводить точные измерения напряжения и частоты в электроприводах | + | |
| Погрешность постоянного тока: 0,05 % | + | |
| 6000 единиц счета, 3-3/4 знаков | + | + |
| Режим 4-1/2 знаков для точного измерения (20 000 единиц счета) | + | |
| Измерение до 1000 В переменного и постоянного тока | + | + |
| Измерение до 10 A, 20 A в течение до 30 секунд | + | + |
| Встроенный термометр позволяет носить с собой на один прибор меньше (поставляется со ТП-датчиком) | + | |
| Частота до 200 кГц и % коэффициента заполнения | + | + |
| Сопротивление, целостность цепей и проверка диодов | + | + |
| Диапазон измерения емкостей до 10 000 мкФ для измерения элементов и конденсаторов электродвигателей | + | + |
| Регистрация минимальных, максимальных и средних значений с функцией Min/Max Alert для автоматического захвата изменений | + | + |
| Фиксация пиковых значений при записи переходных процессов длительностью до 250 мкс | + | + |
| Режим относительных измерений дает возможность учета сопротивления тестовых проводов при выполнении низкоомных сопротивлений. | + | + |
| Возможность автоматического и ручного выбора диапазона для максимальной гибкости | + | + |
| Функция Touch Hold® для получения стабильных результатов шумных сигналов | + | + |
| Большие цифры на дисплее и двухуровневая подсветка для улучшенной видимости | + | + |
| Аналоговая гистограмма для быстрого изменения или для нестабильных сигналов | + | + |
| Вход Alert дает возможность звукового оповещения при неправильном использовании входных разъемов | + | + |
| Улучшенный включаемый спящий режим для сохранения батареи | + | + |
| Удобная крышка батарейного отсека для быстрой смены батареи без повреждения отметки о калибровке | + | + |
| "Классический" дизайн с новым сменным футляром со встроенными отделениями для тестовых проводов и щупов | + | + |
| Категория превышения напряжения | + | + |
Мультиметр включает:
- Набор тестовых проводов TL75
- Зажимы типа «крокодил» AC72
- Футляр
- Батарея 9 В (установлена)
- Ознакомительное руководство
- Компакт диск с подробным руководством
- Температурный зонд 80 BK
Технические характеристики
| Максимальное напряжение | 1000 В |
| Погрешность | Fluke 83 V: ±(0,1%+1) Fluke 87 V: ±(0,05%+1) |
| Максимальное разрешение | Fluke 83 V: 100 µV Fluke 87 V: 10 µV |
| Максимальное напряжение | 1000 В |
| Погрешность | Fluke 83 V: ±(0,5%+2) Fluke 87 V: ±(0,7%+2) True RMS |
| Полоса пропускания переменного тока | Fluke 87 V: 20 кГц* *с фильтром низких частот; 3 дБ @ 1 кГц |
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ |
| Максимальная сила тока | 10 A (20 A на 30 секунд максимум) |
| Погрешность измерения силы тока | Fluke 83 V: ±(0,4%+2) Fluke 87 V: ±(0,2%+2) |
| Максимальное разрешение | Fluke 83 V: 0,01 мА Fluke 87 V: 0,01 мкА |
| Максимальная сила тока | 10 A (20 A на 30 секунд максимум) |
| Погрешность измерения силы тока | Fluke 83 V: ±(1,2%+2) Fluke 87 V: ±(1,0%+2) True RMS |
| Максимальное разрешение | 0,1 мкА |
| Максимальное сопротивление | 50 MΞμ |
| Погрешность | Fluke 83 V: ±(0,4%+1) Fluke 87 V: ±(0,2%+1) |
| Максимальное разрешение | 0,1 Ξμ |
| Максимальная емкость | 9,999 мкФ |
| Погрешность | ±(1%+2) |
| Максимальное разрешение | 0,01 нФ |
| Максимальная частота | 200 кГц |
| Погрешность | ±(0,005%+1) |
| Максимальное разрешение | 0,01 Гц |
| Коэффициент заполнения | 0.999 |
| Погрешность | ±(0,2% на кГц +0,1%) |
| Максимальное разрешение | 0.001 |
| Максимальная электропроводимость | 60,00 нСм |
| Погрешность | ±(1,0%+10) |
| Максимальное разрешение | 0,01 нСм |
| Разрешение | 1 мВ |
| Погрешность | ± (2 % + 1 |

