Осциллограф GDS-71062
Цифровой: 60 МГц; 2 канала; 2 мВ…5 В / дел; 1 нс…10 с / дел; частота дискретизации 250 Мвыб/с (эквив. до 25 Гвыб/с); длина записи 4 К на канал; маркерные и авто измерения (15 параметров); функция БПФ; пик. детектор (10 нс); глубокая память (15 осциллограмм, 15 профилей); выделение ТВ строки (PAL/ SECAM/ NTSC); режим XY; цветной TFT дисплей (320 х 240); интерфейсы USB (для управления), SD слот (для карт памяти), масса 2,5 кг
- Полоса пропускания 25, 40, 60 и 100 МГц
- Количество каналов 2
- Макс. частота дискретизации: 250 МГц, эквив. 25 ГГц
- Объем памяти 4 Кбайт на канал
- Автоматические и курсорные измерения
- Режимы растяжки, самописца и XY
- Синхронизация по длительности импульса и ТВ
- Режимы дискретизации: выборка, пиковый детектор (> 10 нс), усреднение (2 /…/ 256)
- Память: 15 осциллограмм, 15 профилей
- Интерфейсы: USB 2.0 для управления
- Слот SD (Secure Digital) для сохранения данных на карты памяти
- Цветной TFT-дисплей с регулируемой яркостью
Технические данные:
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | 71022 | 71042 | 71062 | 71102 |
| КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ | Число каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Полоса пропускания (-3 дБ) | 0…25 МГц | 0…40 МГц | 0…60 МГц | 0…100 МГц | |
| нет | Ограничение полосы пропускания до 20 МГц | ||||
| Коэф. отклонения (Коткл.) | 2 мВ/дел…5 В/дел (шаг 1-2-5) | ||||
| Погрешность установки Коткл. | ± 3 % | ||||
| Время нарастания | ≤ 14 нс | ≤ 8,75 нс | ≤ 5,8 нс | ≤ 3,5 нс | |
| Входной импеданс | 1 МОм (± 2 %) / 16 пФ | ||||
| Макс. входное напряжение | 300 В (DC+AС пик, до 1 кГц) | ||||
| Диапазон смещения | ±0,4 В – при 2 мВ/дел…50 мВ/дел ± 4 В – при 10 мВ/дел…500 мВ/дел ± 40 В – при 1 В/дел…5 В/дел | ||||
| Режимы работы | Канал 1, канал 2, канал 1 (2) инвертированный, канал 1 и 2 | ||||
| Математика | +, - ;БПФ | ||||
| КАНАЛ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ | Коэф. развертки (Кразв.) | 1 нс/дел…10 с/дел (шаг 1-2-5), самописец 250 мс/дел – 10 с/дел | |||
| Погрешность установки Кразв. | ± 0,01 % | ||||
| Режимы работы | Основной, задержанный, ZOOM окна, самописец, X-Y | ||||
| СИНХРОНИЗАЦИЯ | Источники синхросигнала | Канал 1, канал 2, сеть, внешний | |||
| Режимы запуска развертки | Автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ (NTSC, PAL / SECAM), по фронту, по длительности импульса (20 нс…10 с), пред-(10 дел. максимум) и послезапуск (1000 дел.) | ||||
| Связь входа синхронизации | ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума, связь АС, связь DC | ||||
| Чувствительность синхронизации | 0…25 МГц: 0,5 деления или 5 мВ 25 МГц – 60/100: 1,5 деление или 15 мВ | ||||
| АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ | Разрешение по вертикали | 8 бит | |||
| Частота дискретизации | 250 МГц (обеспечивает наблюдение однократных сигналов с полосой спектра до 25 МГц без интерполяции) | ||||
| Эквив. частота дискретизации | 25 ГГц | ||||
| Длина записи | 4 кБ | ||||
| Пиковый детектор | 10 нс | ||||
| Режимы работы | Выборка, пик. детектор (> 10 нс); усреднение (2 /…/ 256) | ||||
| КУРСОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | Функции | ΔU; ΔT; 1/ΔT | |||
| АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | Функции по вертикали | Uпик-пик; Uампл; Uср.кв.; -U; +U; U макс.; U мин.; Uсред; выбросы на вершине и в паузе | |||
| Функции по горизонтали | f; T; t нарастания; t среза; +τ; -τ; коэф. заполнения (%) | ||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | Интерфейс | USB, SD (файлы BMP, CSV- cохр. экранов и SET- профилей) | |||
| Автоустановка | В/дел, с/дел, параметры синхросигнала | ||||
| Режим X-Y | Х – кан 1; Y – кан 2; разность фаз < 3° до 100 кГц | ||||
| Внутренняя память | Запись/считывание: 15 осциллограмм; 15 профилей | ||||
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ЖК-дисплей | Цветной, TFT, 5,6 дюймов, 8 × 10 дел (разрешение 320 х 240) | |||
| Напряжение питания | 100…240 В, 48…63 Гц (автовыбор) | ||||
| Габаритные размеры | 140 х 142 х 310 мм | ||||
| Масса | 2,5 кг | ||||
| Комплект поставки | Шнур питания (1), делитель 1:1/1:10 (2) | ||||

