Осциллограф TDS3054C
500 МГц, 4 канала, запоминающий, цифровой, цветной-ЖКИ, режим самописца, FDD-3.5
- TEKTRONIX, Inc.
- 2 / 4 канала с полосой пропускания 100, 300 и 500 МГц
- Макс. частота дискретизации 1,25 2,5 или 5 Гвыборок/с
- Объем памяти на канал 10 Квыборок
- Авто- и курсорные измерения (25 параметров)
- Быстрое преобразование Фурье (БПФ)
- Расширенная система синхронизации
- Пик. детектор (> 1 нс), усреднение, накопление
- Маски для анализа телекоммуникационных сигналов (опция)
- Расширение функций математического анализа (опция)
- Быстрая оценка формы по заданному шаблону (опция)
- Выделение ТВ строки (PAL/SECAM, NTSC)
- Расширение функций анализа видеосигнала (опция)
- Встроенный дисковод 3,5"; встроенный термопринтер (опция)
- Интерфейсы: Ethernet, Centronics (опции - RS-232, GPIB, VGA)
- Цветной ЖКИ с технологией "цветного фосфора" (DPO)
- Универсальное питание
| Характеристики | Параметры | 3012C | 3014C | 3032C | 3034C | 3052C | 3054C | |
| Канал вертикального отклонения | Число каналов | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| Полоса пропускания (-3 дБ) | 0…100 МГц | 0…300 МГц | 0…500 МГц | |||||
| Ограничение полосы пропускания | 20 МГц | 20, 150 МГц | 20, 150 МГц | |||||
| Коэф. отклонения (Коткл.) | 1 мВ/дел…101 мВ/дел…10 В/дел (шаг 1-2-5), плавная регулировка | |||||||
| Погрешность установки Коткл. | ± 2 % | |||||||
| Входной импеданс | 1 МОм / 13 пФ или 50 Ом | |||||||
| Макс. входное напряжение | 150150 В ср. кв. (300 В с пробником х10) | |||||||
| Режимы работы | Канал 1 (2, 3, 4), инверсия канала 1 (2, 3, 4) | |||||||
| Математика | Сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ | |||||||
| Канал горизонтального отклонения | Коэф. развертки (Кразв.) | 4 4 нс…10 с/дел | 2 2 нс…10 с/дел | 1 1 нс…10 с/дел | ||||
| Погрешность установки Кразв. | ± 20 ± 20 ppm (± 0,002 %) | |||||||
| Режимы работы | Внутр. и внеш. развертка (Y-T и X-Y), стробирование X-Y по Z-входу (только 30х4B), самописец | |||||||
| синхронизация | Источники синхросигнала | Канал 1 (2, 3, 4), сеть, внешний | ||||||
| Режимы запуска развертки | Автоколебательный, ждущий, ТВ (Автоколебательный, ждущий, ТВ (NTSC, PAL / SECAM), по времени (13,2 нс…50 с), по событию (1…9,999,999) | |||||||
| Фильтры синхронизации | Связь по переменСвязь по перемен. или пост. току, ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума | |||||||
| Вход внешней синхронизации | 1 МОм (± 2 %) / 17 пФ; макс. 1501 МОм (± 2 %) / 17 пФ; макс. 150 В ср. кв. | |||||||
| Аналого-цифровое преобразование | Разрешение по вертикали | 9 бит | ||||||
| Макс. частота дискретизации | 1,25 ГГЦ | 2,5 ГГц | 5 ГГц | |||||
| Длина записи | 10 Квыборок на канал | |||||||
| Режимы сбора данных | Выборка, пик. детектор (> 1 Выборка, пик. детектор (> 1 нс); усреднение (2 / … / 512); накопление; послесвечение; однократный запуск | |||||||
| Автоматические измерения | Функции по вертикали | Удвоенная амплитуда, +/- амплитуда, макс и мин, пик-пик, среднее, среднее за период, ср. кв., ср. кв. за период, +/- выброс | ||||||
| Функции по горизонтали | Частота; период; время нарастания и спада; +/- ширина импульса; +/- коэф. заполнения; задержка | |||||||
| Комбинированные по Х и Комбинированные по Х и Y | Площадь; площадь за период; фаза; ширина пакета | |||||||
| Дополнительные возможности | Интерфейсы | Ethernet, принтерный порт Centronics Опции: RS-232C; GPIB; VGA |
||||||
| Расширенный запуск развертки | Выбросы, импульсы, Выбросы, импульсы, огибающая, логические условия | |||||||
| Телекоммуникационные маски (опция) | ITU-T G.703 (DSO, DS1, E1, DS2, E2, DS3, E3); ANSI T1.102 (DS1, DS1A, DS2, DS3, STS-1) |
|||||||
| Анализ видеосигнала (опция) | Цифровое видео (Цифровое видео (ITU-R BT.601), HDTV (ТВЧ), ТВ картинка, мониторы, автустановка, расширение ТВ синхронизации | |||||||
| Дисковод 3,5” | Формат данных: Формат данных: TIF, PCX, IMG, BMP, EPS | |||||||
| Термопринтер (опция) | ФорматФормат: Epson, LaserJet, DeskJet, ThinkJet, BubbleJet | |||||||
| Общие данные | ЖК-дисплей | 8 ´ 10 дел | ||||||
| Напряжение питания | 120…240120…240 В ( В (± 10 %), 45…66 Гц (автовыбор) Опция: NiCd батарея (2 часа непрерывной работы) |
|||||||
| Габаритные размеры | 375 х 176 х 149 мм | |||||||
| Масса | 3,2 кг | |||||||
| Комплект поставки | Шнур питания (1), делитель х10 (2/4), модуль БПФ (1), модуль импульсной синхронизации (1) | |||||||
Похожие товары

