ПЗУ-ПТР-1 (S=16)
ЗПЛ-1 без заземляющего спуска S=16
| Тип заземления | Рабочее напряж. кВ. | Кол. фаз шт. | Кол. штанг шт. | Сечение Провода Кв. мм. | Тох термич. стоикос ти в течен. Зс., кА | Ток динамиче ской стойкости за первый полупериод кА | Длина провода м. | Длина штанги мм. | Масса не более кг. | |||
| общ ая | изоли- рующ. части | Рукоятки | ||||||||||
| между | заземл. | |||||||||||
| фазн. | спуска | |||||||||||
| 3ПП-15 | До 15кВ | 3 | 1 | 28 | 4,0 | 10,0 | 1,25 | 2,5 | 5 | 700 | 300 | 3,7 |
| ЗПП-35 | До 35кВ | 3 | 1 | 28 | 4,0 | 10,0 | 2,5 | 7 | 12 | 1100 | 400 | 5,8 |
| ЗПП-110 | До 110кВ | 3 | 1 | 28 | 4,0 | 10,0 | 3,5 | 10 | 17 | . 1400 | 600 | 7,3 |
| ЗПП-220 | До 220кВ | 3 | 1 | 28 | 4,0 | 10,0 | 7 | 10 | 24 | 2500 | 800 | 10,1 |
| ПЗРУ-1 | До 1кВ | 3 | 3 | 18 | 2,5 | 6,25 | 0,4 | 2 | 3 | 82 | 130 | 2,1 |
| ЗПЛ-1 | До 1кВ | 5 | 5 | 18 | 2,5 | 6,25 | 0,8 | 9 | 12 | 82 | 130 | 3,7 |
| ЗПЛ-10 | До 10кВ | 3 | 3 | 28 | 4,0 | 10,0 | 1,6 | 10 | 14 | 700 | 300 | 5,0 |
| ЗПЛ нш 10 | До 10кВ | 3 | 3 | 28 | 4,0 | 10,0 | 1,6 | 10 | 14 | 700 | 300 | 5,5 |
| ЗПЛ-35-1 | До 35кВ | 1 | 1 | 28 | 4,0 | 10,0 | — | 12 | 12 | 1100 | 400 | 5,0 |
| ЗПЛ-35-3 | 3 | 3 | 28 | 4,0 | 10,0 | 4,5 | 12 | 21 | 8,3 | |||
| ЗПЛ-110-1 | До 110кВ | 1 | 1 | 28 | 4,0 | 10,0 | — | 12 | 12 | 1400 | 600 | 5,1 |
| ЗПЛ-110-3 | 3 | 3 | 28 | 4,0 | 10,0 | 6 | 12 | 24 | 11,8 | |||
| ЗПЛ-220-1 | До 220кВ | 1 | 1 | 28 | 4,0 | 10,0 | — | 15 | 15 | 2500 | 800 | 6,9 |
| ЗПЛ-220-3 | 3 | 3 | 28 | 4,0 | 10,0 | 9 | 15 | 33 | 15,7 | |||
Похожие товары

