ЗПЛ-ПТР-1 (S=35)
Заземление переносное для ВЛ до 1 кВ S=35
| Наименование параметров | Значение параметров | |||
| ЗПЛ-1 (S=16) | ЗПЛ-1 (S=25) | ЗПЛ-1 (S=35) | ||
| Рабочее напряжение, кВ, не более | 1 | 1 | 1 | |
| Количество фазных зажимов, шт | 5 | 5 | 5 | |
| Количество стеклопластиковых штанг с полиэтиленовым покрытием, шт | 5 | 5 | 5 | |
| Длина штанги, мм, (не нормируется) | изолирующей части | 82 | 82 | 82 |
| рукоятки | 130 | 130 | 130 | |
| Длина медного провода, м, не менее | заземляющий спуск | 9 | 9 | 9 |
| межфазное | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| общая | 12,2 | 12,2 | 12,2 | |
| Сечение заземляющего медного провода в прозрачной морозостойкой прочной к истиранию изоляции(полиуретан), кв.мм. | 16 | 25 | 35 | |
| Максимально допустимый ток термической стойкости короткого замыкания при времени выдержки релейной защиты 3 сек., кА, не более | 2,3 | 3,6 | 5,1 | |
| Ток электродинамической устойчивости, кА | 14,0 | 22,0 | 31,0 | |
| Температура эксплуатации, град. С | +50 — -50 | +50 — -50 | +50 — -50 | |
| Вес, кг, не более | 3,9 | |||
| Средний срок службы, лет | 10 | |||

