ЗПЛ-ПТР-15 (S=50)
Заземление переносное для ВЛ до 15 кВ с тремя съёмными штангами S=50
| Наименование параметров | Значение параметров | |||||
| ЗПЛ-15 (S=25) | ЗПЛ-15 (S=35) | ЗПЛ-15 (S=50) | ЗПЛ-15 (S=70) | ЗПЛ-15 (S=95) | ||
| Рабочее напряжение, кВ, не более | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Количество фазных зажимов, шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Количество стеклопластиковых штанг с полиэтиленовым покрытием, шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Длина штанги, мм, (не нормируется) | изолирующей части | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| рукоятки | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Длина медного провода, м, не менее | заземляющий спуск | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| межфазное | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| общая | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | |
| Сечение заземляющего медного провода в прозрачной морозостойкой прочной к истиранию изоляции(полиуретан), кв.мм. | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | |
| Максимально допустимый ток термической стойкости короткого замыкания при времени выдержки релейной защиты 3 сек., кА, не более | 3,6 | 5,1 | 7,2 | 10,1 | 13,7 | |
| Ток электродинамической устойчивости, кА | 22 | 31 | 44,25 | 61,75 | 84 | |
| Температура эксплуатации, град. С | +50 — -50 | +50 — -50 | +50 — -50 | +50 — -50 | +50 — -50 | |
| Вес, кг, не более | 6 | 9,5 | ||||
| Средний срок службы, лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Похожие товары

