Клещи токоизмерительные APPA-30
Токоизмерительные клещи. Iперем.10мА-300А, I пост. 10мА-300А, Uперем. и пост. 1мВ-600В, 0,1 Ом-40 Мом, прозвонка, выбор максимальных значений,обхват 25 мм, масса 205 гр.
APPA-30, APPA-30R
- Компактные, масса 0,2 кг
- Измерение постоянного/переменного тока без разрыва цепи
- Высокая чувствительность по току 10 мА
- Погрешность измерения силы тока от ± 1,0%
- Дополнительные входные терминалы для измерения постоянного / переменного напряжения и сопротивления
- Режим прозвонки цепи
- Измерение TrueRMS для 30R
- Батарейное питание
APPA-37
- Измерение силы переменного тока 0,1 А … 1000А
- Измерение переменного напряжения 0,1 В … 600 В
- Удержание показаний
- Измерение сопротивления (до 40 кОм), прозвонка цепи
- Ударопрочное исполнение
- Максимальный диаметр провода 51 мм
- Защита от перегрузки
Технические характеристики:
| ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 75 % | APPA-30/30R | |
| ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 600 В |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | |
| Полоса частот | 40…500 Гц | |
| Измерение ср. кв. значения | АРРА-30 – синусоидальный сигнал АРРА-30R – сигнал произвольной формы | |
| Входной импеданс | 9 МОм/100 пФ | |
| Защита входа | 600 В | |
| ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 600 В |
| Погрешность | ± (0.5 % + 2 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | |
| Входное сопротивление | 9 МОм | |
| Защита входа | 600 В | |
| ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | Пределы измерений | 40; 300 А |
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | |
| Максимальное разрешение | 10 мА | |
| Полоса частот | 40 Гц…1 кГц | |
| Измерение ср.кв. значения | АРРА-30 – синусоидальный сигнал АРРА-30R – сигнал произвольной формы | |
| Защита входа | 400 А | |
| ПОСТОЯННЫЙ ТОК | Пределы измерений | 40; 300 А |
| Погрешность | ± (1,0 % + 2 ед. счета) | |
| Максимальное разрешение | 10 мА | |
| Защита входа | 400 А | |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ | Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм |
| Погрешность | ± (0,9 % + 3 ед. счета) | |
| Максимальное разрешение | 0,1 Ом | |
| Защита входа | 600 В | |
| ПРОЗВОН ЦЕПИ | Порог срабатывания | 50 Ом |
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | |
| Защита входа | 600 В | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Тип преобразователя | Датчик Холла |
| Макс. индицируемое число | 4000 | |
| Скорость измерения | 2 изм./с | |
| Макс. диаметр провода | 22 мм | |
| Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) | |
| Срок службы источника питания | 60 ч | |
| Автовыключение | Через 30 мин | |
| Условия эксплуатации | 0 °С…50 °С, отн. влажность не более 80 % | |
| Габаритные размеры | 66 х 192 х 27 мм | |
| Масса | 200 г | |
| Комплект поставки | Измерительные провода (2), источник питания (1), транспортная сумка (1), руководство по эксплуатации | |
| ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 75 % | APPA-37 | |
| ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Пределы измерений | 400; 600 В |
| Погрешность | ± (1,2 % + 3 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | |
| Полоса частот | 40…500 Гц | |
| Измерение ср. кв. значения | Синусоидальный сигнал | |
| Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ | |
| Защита входа | 600 В | |
| ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | Пределы измерений | 400; 1000 А |
| Погрешность | ± (2,0 % + 5 ед. счета) | |
| Максимальное разрешение | 0,1 А | |
| Полоса частот | 50…60 Гц | |
| Измерение ср.кв. значения | Синусоидальный сигнал | |
| Защита входа | 1000 А | |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ | Пределы измерений | 4; 40 кОм |
| Погрешность | ± (2,0 % + 9 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 1 Ом | |
| Защита входа | 500 В | |
| ПРОЗВОН ЦЕПИ | Порог срабатывания | 100 Ом |
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | |
| Защита входа | 500 В | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Тип преобразователя | Трансформатор тока |
| Макс. индицируемое число | 4000 | |
| Скорость измерения | 4 изм./с | |
| Макс. диаметр провода | 51 мм | |
| Источник питания | 9 В (тип «Крона») | |
| Срок службы источника питания | 300 ч | |
| Автовыключение | Нет | |
| Условия эксплуатации | 0 °С…50 °С, отн. влажность не более 80 % | |
| Габаритные размеры | 58 х 227 х 26 мм | |
| Масса | 325 г | |
| Комплект поставки | Измерительные провода (2), источник питания (1), транспортная сумка (1), руководство по эксплуатации | |

