CENTER-326 калибратор шумомеров
Калибратор уровня шума Вых. Ур. 94 Дб, 114 Дб; ±0,5 дБ; сигнал калибровки 1 кГц ±2%; разрешение 0,1 Дб; Коэф. НИ <3%, масса 170г.
- Выходной уровень звукового давления 94дБ, 114 дБ
- Частота сигнала калибровки 1000 Гц ± 2 %
- Погрешность установки выходного уровня ± 0,5 дБ
| Параметры: | Center 326 |
| Выходной уровень звукового давления | 94дБ, 114 дБ |
| Частота сигнала калибровки | 1000 Гц ± 2 % |
| Погрешность установки выходного уровня | ± 0,5 дБ |
| Разрешение | 0,1 дБ |
| Выбор выходного уровня | ручной |
| Входной диаметр приемной камеры | 12,7 …23 мм |
| Питание | 9В (тип «Крона») |
| Срок службы источника питания | 40 часов |
| Условия калибровки * | |
| Температура | 23 °С |
| Относительная влажность (ОВ) | 50 % |
| Атмосферное давление | 1013 гПа |
| Суммарный коэффициент НИ | <3% |
| Температурный коэффициент | 0,005 дБ/°С |
| Влажностный коэффициент | 0,005 дБ/ % ОВ |
| Общие данные | |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 113х63х44 мм |
| Масса | 170 г (вкл. бат.) |
| Комплект поставки | руководство по эксплуатации, транспортная сумка, источник питания 9В |

