Генератор ГСС-93/2
Аналог ГСС-93/1, 2 выхода
- Micro Instrument Technology Inc.
- Цифровой синтез сигналов до 31 МГц
- Синус, меандр, треугольник, пила, шум, произвольная форма
- Дискретность установки частоты 0,01 мкГц (!!!)
- 2 канала (9302), 1 канал (9301)
- Гармонические искажения не более -45 дБс
- Синтез произвольных сигналов: 40 Мвыб/с, 16 КВ, 12 бит
- Линейное и логорифмическое свипирование
- АМ (внутр / внеш), ЧМ и ФМ (внутр), стробирование
- Вход и выход опорной частоты 10 МГц
- Выходы сигналов: модуляции, синхро-, свип-, метки старт/стоп свип-, индикация выхода свип- за границы диапазона
- Вход сигнала синхронизации
- Интерфейс RS-232C (опция GPIB)
| Характеристики | Параметры | 93/1 | 93/2 |
| Выходные параметры | Частотный диапазон | Синус, меандр: 31 МГц, разрешение 0,01 мкГц | |
| Погрешность установки | ± (0,0003 % + 1 ед. счета) / год, 20…30 °С | ||
| Число выходов | 1 | 2 | |
| Выходной уровень | 50 мВ…10 В пик-пик (ср кв, дБм), 50 Ом, разрешение 0,1 мВ | ||
| Погрешность установки | Синус: ± 0,2 дБ | ||
| Выходное сопротивление | 50 Ом | ||
| Постоянное смещение | -5…5 В (± 1,5 %) на 50 Ом, разрешение 0,1 мВ | ||
| Синусоида | Коэффициент гармоник | ≤ -45 дБс 0…1 МГц; | |
| Меандр | Асимметрия формы | ± (1% от периода + 4 нс) | |
| Время нарастания/спада | < 16 нс | ||
| Произвольная форма | Частота дискретизации | 40 Мвыборок/с | |
| Разрешение по вертикали | 12 бит (-2048…2047 точек) | ||
| Разрешение по горизонтали | 16…16383 точек | ||
| Время синтеза | < 1 мкс | ||
| АМ (внутренняя, внешняя) | Коэффициент АМ | 0…100 % (АМ); разрешение 0,1 % | |
| Частота модуляции | 1 мГц…10 кГц (внутр.); макс. 20 кГц (внеш.) | ||
| Вход внешней АМ | ± 5 В (модуляция до 100 %); 100 кОм | ||
| ЧМ (внутренняя) | Частота модуляции | 1 мГц…10 кГц | |
| Частота несущей | 0,01 мкГц…31 МГц; до 40 Мвыборок/с | ||
| ФМ (внутренняя) | Частота модуляции | 1 мГц…10 кГц | |
| Сдвиг фазы | ± 9999,99° | ||
| Свипирование | Перестройка частоты | Непрерывно (треугольник, пила); однократно | |
| Диапазон свипирования | 0,010 мкГц…31 МГц; до 40 Мвыборок/с | ||
| Частота свипирования | 1 мГц…10 кГц | ||
| Режимы свипирования | Линейное и логарифмическое | ||
| Выход свип- меток | 2 метки на свип- сигнале устанавливаются пользователем | ||
| Выход свип- сигнала | Синхросигнал 0…10 В (развертка пилой) | ||
| Стробирование | Диапазон частот | До 2 МГц; 40 Мвыборок/с | |
| Число периодов | 1…65000 периодов в одном пакете | ||
| Выход модуляции | 0…5 В | ||
| Генератор синхрозапуска | Источник синхросигнала | Внутренний, внешний (+/- фронт), сеть, однократно | Кан. 1, внутренний, внешний (+/- фронт), сеть, однократно |
| Задержка запуска | 0,1 мс…1000 с, разрешение 0,1 мс | ||
| Вход синхронизации | Запуск по полож. или отр. фронту, уровень ТТЛ | ||
| Выход синхронизации | Уровень ТТЛ | ||
| Общие данные | Напряжение питания | 100 / 120 / 220 / 230 В (± 15 %), 50 / 60 Гц | |
| Габаритные размеры, масса | 363 х 109 х 386 мм; 8,5 кг | ||

