Генератор SFG-2104
Аналог модели 2004, добавлены режимы АМ, ФМ, ГКЧ. Встроенный частотомер 5 Гц - 150 МГц
- Прямой цифровой синтез
- Высокая стабильность и точность установки частоты
- Малые гармонические искажения (менее -55 дБн)
- Широкий частотный диапазон (4, 7 и 10 МГц)
- Форма сигнала: синус, треугольник, меандр, импульс, АМ, ЧМ, ГКЧ
- Разрешение по частоте 100 мГц
- Режим постоянного смещения
- Встроенный 6-разрядный частотомер для измерения внутр./внешн. частоты (до 150 МГц)
- Память на 10 настроек
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | 2004 | 2104 | 2007 | 2107 | 2010 | 2110 |
| ОСНОВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Частотный диапазон (для синуса и меандра) | 0,1 Гц … 4 МГц | 0,1 Гц … 7 МГц | 0,1 Гц … 10 МГц | |||
| Частотный диапазон (для треугольника) | 0,1 Гц … 1 МГц | ||||||
| Разрешение по частоте | 0,1 Гц | ||||||
| Погрешность установки | ± (20х10-6) | ||||||
| Амплитуда | > 10 Впик (на 50Ом) | ||||||
| Неравномерность АЧХ (синус относительно 1 кГц) | < ± 0,3 дБ (0,1 Гц – 1 МГц) < ± 0,5 дБ (1 МГц – 4 МГц) < ± 2 дБ (4 МГц – 10 МГц) | ||||||
| Выходное сопротивление | 50 Ом ± 10% | ||||||
| Аттенюатор | 2 х ( -20 дБ ± 1 дБ) | ||||||
| Постоянное смещение | ± 5 В (на 50 Ом) | ||||||
| Асимметрия формы | 0,2…0,8 (до 1 МГц) – плавная регулировка с разрешением 0,01 | ||||||
| Дисплей | 9-разрядный, СД-индикаторы | ||||||
| Синусоидальный сигнал | Коэффициент гармоник (при уровне сигнала от 0,1 MAX до максимального) | > - 55 дБн, 0,1 Гц – 200 кГц > - 40 дБн, 0,2 МГц – 4 МГц > - 30 дБн, 4 МГц – 10 МГц | |||||
| Треугольный сигнал | Нелинейность | ≤ 2% (0,1Гц…100кГц), ≤ 5% (100 кГц…1 МГц) | |||||
| Прямоугольный сигнал | Асимметрия импульсов | ± (1% от периода + 4 нс), 0,1 Гц…100 кГц | |||||
| Время нарастания/спада | ≤ 25 нс (макс. уровень 50 Ом) | ||||||
| КМОП-ВЫХОД | Выходной уровень | От (4 ± 1) В до (14,5 ± 0,5) В с плавной регулировкой | |||||
| Время нарастания / спада | ≤ 120нс | ||||||
| ТТЛ-ВЫХОД | Выходной уровень | ≥ 3В | |||||
| Коэффициент нагрузки | 20 ТТЛ-элементов | ||||||
| Время нарастания/спада | ≤ 25 нс | ||||||
| СВИПИРОВАНИЕ ПО ЧАСТОТЕ (SFG-2104, 2107, 2110) | Глубина свипирования | 100:1 – плавно регулируется | |||||
| Цикл свипирования | 1 с…30 с – плавно регулируется | ||||||
| Режимы свипирования | Линейный/логарифмический (выбирается переключателем) | ||||||
| АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ (SFG-2104, 2107, 2110) | Глубина АМ | 0…100% | |||||
| Частота модуляции | 400 Гц (внутренняя) / 0…1 кГц (внешняя) | ||||||
| Частота несущей | 100 Гц…5 МГц (-3 дБ) | ||||||
| Чувствительность входа | ≤ 10 В (при 100% АМ) | ||||||
| ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ (SFG-2104, 2107, 2110) | Девиация частоты | 0…± 5% на частоте 1 МГц | |||||
| Частота модуляции | 400 Гц (внутренняя)/ 0…1 кГц (внешняя) | ||||||
| Чувствительность входа | ≤ 10 В (при 10% ЧМ) | ||||||
| ЧАСТОТОМЕР (SFG-2104, 2107, 2110) | Частотный диапазон | 5 Гц…150 МГц | |||||
| Разрешение | 10 нГц для предела 1 Гц; 0,1 Гц для предела 100 МГц | ||||||
| Погрешность опорн. ген-ра | ± 2Ч10-5 (23°С ± 5°С) после 30 мин. работы | ||||||
| Входной импеданс | 1 МОм/150 пФ | ||||||
| Чувствительность | ≤ 35 мВ (5 Гц…100 МГц), ЎЬ 45 мВ (100 МГц…150 МГц) | ||||||
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Напряжение питания | 115 В / 230 В ± 15%, 50 / 60 Гц | |||||
| Габаритные размеры | 107 х 266 х 293 мм | ||||||
| Масса | Приблизительно 3,2 кг | ||||||

