Главная/ Интернет-магазин / Измерительные приборы / Измерители / Измерители RLC / MY-6013А измеритель LCR
MY-6013А измеритель LCR
Погрешность 0.5%, С-100нФ…20мФ, тест-сигнал до 800Гц
Мультиметр МY-6013А является портативным цифровым прибором для измерения емкости. Имеет ЖК индикатор с 3,5 знаками. Девять диапазонов позволяют получать точные данные от 0,1 пФ до 20000 мкФ, включающие все типы конденсаторов, используемые в лаборатории, электронной технологии, производстве, на предприятиях сервисного обслуживания, в школах.
| На диапазоне 200 пФ (разрешение 0,1 пФ) | Погрешность + 0,5% +1 ед. | Частота измерений 800 Гц |
| На диапазоне 2 нФ (разрешение 1 пФ) | Частота измерений 800 Гц | |
| На диапазоне 20 нФ (разрешение 10 пФ) | Частота измерений 800 Гц | |
| На диапазоне 200 нФ (разрешение 100 пФ) | Частота измерений 800 Гц | |
| На диапазоне 2 мкФ (разрешение 1000 пФ) | Частота измерений 800 Гц | |
| На диапазоне 20 мкФ (разрешение 0,01 мкФ) | Частота измерений 80 Гц | |
| На диапазоне 200 мкФ (разрешение 0,1 мкФ) | Частота измерений 8 Гц | |
| На диапазоне 2000 мкФ (разрешение 1 мкФ) | Частота измерений 8 Гц | |
| На диапазоне 20000мкФ (разрешение 10мкФ) | Частота измерений 8 Гц | |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| ЖК индикатор | Макс. индикация 1999 | |
| Регулировка нуля | + 20 пФ | |
| Индикация перегрузки | "1" | |
| Питание | 9 В батарея типа “Крона” | |
| Индикация севшей батареи | Рис. батареи на индикаторе | |
| Рабочая температура | От 0оС до 40оС | |
| Температура хранения | От – 10оС до 50оС | |
| Размеры | 31,5х91х189 мм | |
| Масса | 240 г | |
Похожие товары

