Клещи токоизмерительные APPA-39 R
I перем. 0,1-1000 А, Iпост. 0,1-1000А, пиковое значение, F 20 Гц-10 кГц, True-RMS, масса 420 гр.
- Измерение постоянного / переменного тока 0,1 А … 1000 А, (39AR до 1200 А), (39АС, 39АR только переменный ток)
- Измерение постоянного напряжения 0,1 В … 1000 В (кроме 39, 39R)
- Измерение переменного напряжения 0,1 В … 600 В (кроме 39, 39R)
- Удержание показаний
- Пиковое значение (кроме 39АС)
- Измерение частоты тока от 20 Гц до 10 кГц, (39, 39R), тока и напр. (39MR)
- Прозвонка (39АС, 39R)
- Максимальный диаметр провода 51 мм
Технические характеристики:
| ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 75 % | АРРА-39 | APPA-39R | APPA-39АС | APPA-39АR | APPA-39MR | |
| ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Пределы измерений | - | 400; 600 В | |||
| Погрешность | ± (1,2 % + 5 ед. счета) | |||||
| Макс. разрешение | 0,1 В | |||||
| Полоса частот | 40…500 Гц | 50…500 Гц | ||||
| Измерение ср. кв. значения | синусоидальный сигнал | сигнал произвольной формы | ||||
| Входной импеданс | 11 МОм/100 пФ | 10 МОм/100 пФ | ||||
| Защита входа | 600 В | 850 В | ||||
| ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Пределы измерений | 400; 1000 В | ||||
| Погрешность | ± (0.7 % + 5 ед. счета) | ± (0.7 % + 2 ед. счета) | ||||
| Макс. разрешение | 0,1 В | 0,1 мВ | ||||
| Входное сопротивление | 11 МОм | 10 МОм | ||||
| Защита входа | 1000 В | |||||
| ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | Пределы измерений | 400; 1000 А | 400; 1200 А | 400; 1000 А | ||
| Погрешность | ± (1,9 % + 7 ед. счета) | ± (1,9 % + 5 ед. счета) | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | |||
| Максимальное разрешение | 0,1 А | |||||
| Полоса частот | 40…400 Гц | 50…60 Гц | 40…400 Гц | |||
| Измерение ср.кв. значения | синусоидальный сигнал | сигнал произвольной формы | синусоидальный сигнал | сигнал произвольной формы | ||
| Защита входа | 2000 А (< 1 мин) | 1500 А (< 1 мин) | 2000 А (< 1 мин) | |||
| ПОСТОЯННЫЙ ТОК | Пределы измерений | 400; 1000 А | - | 400; 1000 А | ||
| Погрешность | ± (1,9 % + 5 ед. счета) | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | ||||
| Максимальное разрешение | 0,1 А | 0,1 А | ||||
| Защита входа | 2000 А (< 1 мин) | 2000 А (< 1 мин) | ||||
| СОПРОТИВЛЕНИЕ | Пределы измерений | - | 4; 40 кОм | |||
| Погрешность | ± (2,0 % + 9 ед. счета) | ± (1,0 % + 2ед. счета) | ||||
| Макс. разрешение | 1 Ом | |||||
| Защита входа | 600 В | |||||
| ПРОЗВОН ЦЕПИ | Порог срабатывания | 100 Ом | ||||
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | |||||
| Защита входа | 600 В | |||||
| ЧАСТОТА (ТОКА - APPA 39, 39R; ТОКА И НАПР. - APPA 39MR) | Пределы измерений | 4; 10 кГц | - | 4; 10 кГц | ||
| Погрешность | ± (0,5 % + 3 ед. счета) | ± (0,5 % + 3 ед. счета) | ||||
| Макс. разрешение | 1 Гц | 1 Гц | ||||
| Мин. входная частота | 20 Гц | 20 Гц | ||||
| Чувствительность | 6 А | 6 А; 3 В | ||||
| Защита входа | 2000 А (< 1 мин) | 2000 А (< 1 мин) | ||||
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Тип преобразователя | Датчик Холла | Трансформатор тока | Датчик Холла | ||
| Макс. индицируемое число | 4000 | |||||
| Скорость измерения | 2 изм./с | 4 изм./с | 2 изм./с | |||
| Макс. диаметр провода | 51 мм (шина 24 х 60 мм) | |||||
| Источник питания | 9 В (тип «Крона») | |||||
| Срок службы источника питания | 40 ч | 200 ч | 40 ч | |||
| Автовыключение | Через 30 мин | Через 10 мин | ||||
| Условия эксплуатации | 0 °С…50 °С, отн. влажность не более 75 % | |||||
| Габаритные размеры | 106 × 240 × 40 мм | 100 × 265 × 42 мм | ||||
| Масса | 420 г | |||||
| Комплект поставки | Источник питания (1), транспортная сумка (1), руководство по эксплуатации | Измерительные провода (2), источник питания (1), транспортная сумка (1), руководство по эксплуатации | ||||

